第21012637期开奖(胜率57.89%)最高五名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21012637 | 6 ,5 ,4 ,10 ,1 ,2 ,3 ,7 ,9 ,8 , | 09:18:40 |
21012636 | 10 ,2 ,6 ,9 ,5 ,4 ,1 ,7 ,8 ,3 , | 09:13:40 |
21012635 | 6 ,5 ,3 ,7 ,2 ,10 ,9 ,4 ,1 ,8 , | 09:08:40 |
21012634 | 4 ,7 ,9 ,3 ,10 ,5 ,1 ,6 ,8 ,2 , | 09:03:40 |
21012633 | 3 ,5 ,1 ,4 ,10 ,8 ,7 ,2 ,9 ,6 , | 08:58:40 |
21012632 | 2 ,7 ,1 ,10 ,6 ,5 ,4 ,9 ,8 ,3 , | 08:53:40 |
21012631 | 7 ,1 ,4 ,10 ,6 ,3 ,5 ,8 ,2 ,9 , | 08:48:40 |
21012630 | 6 ,9 ,3 ,7 ,5 ,1 ,2 ,8 ,4 ,10 , | 08:43:40 |
21012629 | 2 ,7 ,6 ,10 ,9 ,1 ,3 ,4 ,5 ,8 , | 08:38:40 |
21012628 | 9 ,10 ,4 ,7 ,8 ,1 ,2 ,3 ,5 ,6 , | 08:33:40 |
21012627 | 9 ,5 ,10 ,6 ,1 ,8 ,7 ,2 ,3 ,4 , | 08:28:40 |
21012626 | 8 ,7 ,2 ,4 ,6 ,9 ,5 ,10 ,1 ,3 , | 08:23:40 |
21012625 | 10 ,8 ,1 ,3 ,5 ,6 ,4 ,9 ,7 ,2 , | 08:18:40 |
21012624 | 4 ,5 ,6 ,3 ,10 ,7 ,1 ,8 ,2 ,9 , | 08:13:40 |
21012623 | 6 ,4 ,2 ,7 ,8 ,1 ,3 ,10 ,5 ,9 , | 08:08:40 |
21012622 | 1 ,9 ,5 ,2 ,7 ,6 ,10 ,8 ,4 ,3 , | 08:03:40 |
21012621 | 6 ,5 ,10 ,2 ,3 ,7 ,9 ,1 ,4 ,8 , | 07:58:40 |
21012620 | 2 ,3 ,10 ,7 ,6 ,1 ,8 ,5 ,9 ,4 , | 07:53:40 |
21012619 | 1 ,2 ,9 ,5 ,3 ,7 ,4 ,10 ,8 ,6 , | 07:48:40 |
21012618 | 8 ,9 ,10 ,7 ,1 ,5 ,6 ,2 ,3 ,4 , | 07:43:40 |
全局最高胜率护秃 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21012637 | 南楼 | 第九名 | 3,5,6,8,9,10 |
21012637 | 情味 | 第九名 | 1,2,3,4,7,8 |
21012637 | 连拱 | 第八名 | 1,3,5,6,7,9 |
21012637 | 情味 | 第八名 | 2,3,4,5,9,10 |
21012637 | 南楼 | 第七名 | 1,2,3,4,7,9 |
21012637 | 护秃 | 第七名 | 2,3,4,7,8,10 |
21012637 | 情味 | 第七名 | 1,2,3,4,6,7 |
21012637 | 南楼 | 第五名 | 2,3,5,6,7,8 |
21012637 | 护秃 | 第五名 | 2,4,7,8,9,10 |
21012637 | 情味 | 第五名 | 2,4,7,8,9,10 |
21012637 | 南楼 | 第四名 | 1,2,4,7,8,9 |
21012637 | 护秃 | 第四名 | 1,2,5,7,9,10 |
21012637 | 情味 | 第四名 | 1,3,4,5,6,9 |
21012637 | 连拱 | 季军 | 2,3,4,5,7,10 |
21012637 | 南楼 | 季军 | 1,2,4,5,6,10 |
21012637 | 护秃 | 季军 | 1,2,3,4,5,10 |
21012637 | 情味 | 季军 | 4,5,6,8,9,10 |
21012637 | 连拱 | 亚军 | 2,3,4,6,8,9 |
21012637 | 南楼 | 亚军 | 1,2,4,5,9,10 |
21012637 | 情味 | 亚军 | 1,3,4,6,9,10 |