澳洲幸运10开奖结果

20995200期开奖(胜率63.16%)最高四名:正确率:68.42%

28153476109
距离20995201期剩余
00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20995200 2 ,8 ,1 ,5 ,3 ,4 ,7 ,6 ,10 ,9 , 20:13:40
20995199 2 ,9 ,8 ,3 ,4 ,1 ,10 ,6 ,7 ,5 , 20:08:40
20995198 10 ,6 ,7 ,4 ,3 ,9 ,8 ,2 ,5 ,1 , 20:03:40
20995197 10 ,2 ,9 ,5 ,1 ,8 ,3 ,7 ,6 ,4 , 19:58:40
20995196 3 ,7 ,4 ,1 ,6 ,10 ,9 ,2 ,5 ,8 , 19:53:40
20995195 1 ,8 ,5 ,4 ,6 ,10 ,2 ,9 ,7 ,3 , 19:48:40
20995194 2 ,1 ,8 ,6 ,10 ,4 ,5 ,3 ,7 ,9 , 19:43:40
20995193 8 ,5 ,10 ,4 ,1 ,9 ,6 ,3 ,7 ,2 , 19:38:40
20995192 6 ,4 ,10 ,7 ,3 ,2 ,8 ,5 ,1 ,9 , 19:33:40
20995191 4 ,2 ,7 ,9 ,8 ,5 ,6 ,3 ,1 ,10 , 19:28:40
20995190 7 ,1 ,6 ,10 ,8 ,3 ,5 ,2 ,4 ,9 , 19:23:40
20995189 2 ,7 ,6 ,9 ,5 ,8 ,10 ,4 ,3 ,1 , 19:18:40
20995188 1 ,6 ,9 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 ,4 ,2 , 19:13:40
20995187 5 ,2 ,10 ,6 ,4 ,3 ,9 ,7 ,1 ,8 , 19:08:40
20995186 5 ,6 ,1 ,10 ,7 ,4 ,9 ,8 ,2 ,3 , 19:03:40
20995185 7 ,10 ,4 ,9 ,8 ,6 ,3 ,2 ,5 ,1 , 18:58:40
20995184 9 ,8 ,3 ,10 ,7 ,5 ,4 ,2 ,1 ,6 , 18:53:40
20995183 5 ,9 ,4 ,6 ,1 ,8 ,2 ,10 ,7 ,3 , 18:48:40
20995182 10 ,5 ,9 ,6 ,4 ,3 ,7 ,2 ,1 ,8 , 18:43:40
20995181 1 ,9 ,3 ,8 ,5 ,4 ,10 ,6 ,7 ,2 , 18:38:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率连拱 九位:78.95%

期数 专家 位数 计划
20995200 南楼 第九名 1,5,6,8,9,10
20995200 情味 第九名 1,2,3,4,5,9
20995200 南楼 第八名 3,4,5,6,8,10
20995200 护秃 第八名 1,2,3,6,9,10
20995200 情味 第八名 3,5,7,8,9,10
20995200 连拱 第七名 1,2,4,5,6,7
20995200 护秃 第七名 1,6,7,8,9,10
20995200 连拱 第六名 2,5,6,7,8,10
20995200 南楼 第五名 3,4,5,6,8,9
20995200 护秃 第五名 2,4,5,6,8,10
20995200 情味 第五名 1,4,5,6,8,9
20995200 护秃 第四名 1,2,3,5,9,10
20995200 连拱 季军 1,3,5,6,9,10
20995200 南楼 季军 3,4,5,6,7,10
20995200 情味 季军 3,5,6,7,9,10
20995200 连拱 亚军 1,3,4,5,7,8
20995200 南楼 亚军 1,2,3,6,8,10
20995200 护秃 亚军 1,2,5,8,9,10
20995200 情味 亚军 1,2,4,5,6,7
20995200 连拱 冠军 1,3,5,6,7,8
澳洲幸运10官网开奖结果右连续澳洲幸运10最新开奖号码